
La nostra missione è fornire prodotti in acciaio di qualità superiore che soddisfino i più alti standard.
Strutture di produzione all’avanguardia
Collabora con noi per le tue esigenze di tubi in acciaio al carbonio
Presso Volontà Tubi, siamo specializzati nella produzione di tubi in acciaio al carbonio di alta qualità, progettati per soddisfare le esigenze rigorose di numerosi settori a livello globale. I nostri tubi in acciaio al carbonio sono studiati per garantire resistenza, durata e affidabilità, rendendoli la scelta ideale per applicazioni nei settori dell’oil & gas, petrolchimico, produzione di energia, edilizia e molto altro.
I tubi in acciaio al carbonio Volontà Tubi sono realizzati con tecnologie all’avanguardia e rispettano i più elevati standard internazionali. Il processo produttivo ha inizio con una selezione accurata di materie prime di qualità superiore, assicurando prestazioni elevate e qualità costante.
Caratteristiche principali dei tubi in acciaio al carbonio Volontà Tubi
Che tu stia gestendo un progetto industriale su larga scala o un’applicazione tecnica specifica, i tubi in acciaio al carbonio Volontà Tubi sono progettati per offrire prestazioni e affidabilità senza compromessi. Con il nostro impegno per la qualità e l’innovazione, siamo il partner di fiducia per tutte le tue esigenze in fatto di tubazioni in acciaio.
Formatura e Saldatura
Modelliamo l’acciaio con precisione per ottenere tubi affidabili. I nostri processi di saldatura, tra cui la saldatura a resistenza elettrica (ERW) e la saldatura ad arco sommerso (SAW), garantiscono giunzioni robuste e continue.
Collaudo e Ispezione
Ogni tubo in acciaio al carbonio viene sottoposto a test rigorosi, tra cui prove idrostatiche, controlli a ultrasuoni e ispezioni visive, per assicurare la conformità agli standard di settore.
Tubi in Acciaio al Carbonio Senza Saldatura
| Standard | Grado dell’Acciaio | Gamma di Dimensioni |
|---|---|---|
| ASTM/ASME A/SA 53 | B | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| ASTM/ASME A/SA 106 | B-C | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| ASTM/ASME A/SA 333 | 6 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| API 5L | B (L245) – X42 (L290) – X52 (L360) – X60 (L415) – X65 (L450) | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10208 -1 | L235 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10210 | S355JOH – S355J2H | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10216 – 1 | P235 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10216 – 2 | P235GH – P265GH | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10224 | L235 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10255 | S195T | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| EN 10297 | E355 – E470 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
| UNI 7683 | FE360 | da 1⁄4’’ fino a 24’’ |
Tubi in Acciaio al Carbonio Saldati
| Standard | Grado dell’Acciaio | Gamma di Dimensioni |
|---|---|---|
| API 5L | B (L245) – X42 (L290) – X52 (L360) – X60 (L415) – X65 (L450) -X70 (L485) – X80 (L555) | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| EN 10208 – 1 | L235 | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| EN 10219 | S275JOH – S355JOH – S355J2H – S420MH – S460MH | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| EN 10224 | L235 | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| EN 10255 | S195T | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| EN 10296 | E270 – E355 – E420M – E460M | da 1/2’’ fino a 60’’ |
| UNI 7683 | FE360 | da 1/2’’ fino a 60’’ |

